Диапазон IP-адресов | Описание ресурса | |
---|---|---|
с | по | |
Внутренний трафик | ||
10.0.0.0 | 10.255.255.255 | Сеть «Космос ТВ». Внутренние абонентские адреса. |
80.94.160.9 | 80.94.160.36 | Сервисы сети BasNet. |
80.94.166.44 | 80.94.166.44 | Государственный военно-промышленный комитет |
80.94.166.163 | 80.94.166.163 | Государственный комитет по науке и технологиям |
81.25.32.21 | 81.25.32.21 | Сервер WoW. Сеть Белинфонет. |
81.25.32.121 | 81.25.32.121 | Игровой портал MaxiGame |
83.149.74.248 | 83.149.74.248 | Министерство культуры |
84.201.225.81 | 84.201.225.81 | Игровой сервер. Сеть TCM. |
84.201.225.122 | 84.201.225.122 | Сервер Интернет-радио. Сеть TCM. |
85.17.53.148 | 85.17.53.148 | Министерство лесного хозяйства |
85.17.53.186 | 85.17.53.186 | Министерство информации |
85.17.53.242 | 85.17.53.242 | Высший Хозяйственный Суд |
86.57.151.3 | 86.57.151.3 | Файловый архив оператора «Белтелеком» |
86.57.250.9 | 86.57.250.9 | shop.tut.by |
86.57.250.12 | 86.57.250.12 | forums.tut.by |
86.57.250.17 | 86.57.250.22 | Ресурсы портала TUT.BY |
86.57.250.63 | 86.57.250.63 | www.kosht.com bu.kosht.com job.kosht.com |
86.57.250.135 | 86.57.250.135 | Ресурс ITV.BY. |
86.57.250.149 | 86.57.250.149 | Министерство по чрезвычайным ситуациям |
86.57.250.218 | 86.57.250.218 | Государственный комитет пограничных войск |
86.57.250.232 | 86.57.250.232 | Министерство энергетики Государственный комитет по имуществу Госстандарт |
86.57.250.233 | 86.57.250.233 | Верховный Cуд Министерство внутренних дел |
86.57.250.236 | 86.57.250.236 | Министерство промышленности Министерство связи и информатизации Министерство статистики и анализа Министерство труда и социальной защиты Министерство юстиции Государственный таможенный комитет |
86.57.250.251 | 86.57.250.251 | Министерство транспорта и коммуникаций |
86.57.250.253 | 86.57.250.253 | Комитет государственной безопасности |
86.57.251.21 | 86.57.251.21 | Сайт 21.by |
86.57.251.66 | 86.57.251.69 | Информационный портал iXBT |
86.57.255.189 | 86.57.255.189 | Министерство архитектуры и строительства |
86.57.255.202 | 86.57.255.202 | Министерство экономики |
87.252.225.0 | 87.252.225.255 | Сеть «Космос ТВ». Внешние абонентские адреса. |
87.252.227.0 | 87.252.227.255 | Сеть «Космос ТВ». Внешние абонентские адреса. |
87.252.235.0 | 87.252.235.255 | Сеть «Космос ТВ». Внешние абонентские адреса. |
91.149.136.2 | 91.149.143.255 | Сеть «Космос ТВ». Внешние абонентские адреса. |
91.149.189.16 | 91.149.189.32 | Ресурс Tube.BY. |
91.149.189.37 | 91.149.189.37 | Ресурсы портала Tube.by |
193.232.92.2 | 193.232.92.2 | Ресурсы портала Open.by |
193.232.92.3 | 193.232.92.3 | Министерство обороны |
193.232.92.4 | 193.232.92.18 | Ресурсы портала Open.by |
193.232.92.19 | 193.232.92.19 | Минский молодежный портал |
193.232.92.20 | 193.232.92.23 | Ресурсы портала Open.by |
193.232.248.45 | 193.232.248.45 | DNS сервер. Сеть БелПак. |
193.232.248.80 | 193.232.248.80 | Министерство иностранных дел |
193.232.250.129 | 193.232.250.134 | Сеть «Космос ТВ». Внешние адреса. |
194.158.196.65 | 194.158.196.65 | Минский городской исполнительный комитет |
194.158.196.67 | 194.158.196.67 | Палата Представителей |
194.158.197.105 | 194.158.197.105 | Совет Министров |
194.158.199.130 | 194.158.199.130 | Сайт Президента РБ |
194.158.200.181 | 194.158.200.181 | Совет Республики |
194.158.200.185 | 194.158.200.185 | Министерство по налогам и сборам |
194.158.200.187 | 194.158.200.187 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства |
194.158.200.210 | 194.158.200.210 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия |
194.226.121.164 | 194.226.121.164 | Министерство здравоохранения |
195.50.0.139 | 195.50.0.139 | Министерство образования |
195.137.160.5 | 195.137.160.5 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды |
195.222.70.114 | 195.222.70.114 | Министерство спорта и туризма |
212.98.162.9 | 212.98.162.9 | Национальный банк |
212.98.162.114 | 212.98.162.114 | Министерство торговли |
212.98.163.182 | 212.98.163.182 | Национальный центр правовой информации / Конституционный Cуд / Министерство финансов |
212.98.164.130 | 212.98.164.134 | Ресурсы CyberNet.BY. |
212.98.171.198 | 212.98.171.198 | сайт газеты «Автобизнес-Weekly» |
213.184.225.40 | 213.184.225.40 | Сервера Ragnarok. Сеть Атлант Телеком. |
213.184.225.60 | 213.184.225.60 | Сервер MU Online. Сеть Атлант Телеком. |
213.184.238.0 | 213.184.238.2 | Сеть «Космос ТВ». Внешние адреса. |
213.184.238.7 | 213.184.238.17 | Сеть «Космос ТВ». Внешние адреса. |
213.184.238.29 | 213.184.238.29 | Сервера «Космос ТВ» |
213.184.238.31 | 213.184.238.65 | Сервера «Космос ТВ» |
213.184.238.66 | 213.184.238.128 | Сеть «Космос ТВ». Внешние абонентские адреса. |
213.184.238.130 | 213.184.238.255 | Сеть «Космос ТВ». Внешние абонентские адреса. |
217.23.115.251 | 217.23.115.251 | Сервер MU Online, официальная страница |
217.23.124.90 | 217.23.124.90 | Сервер MU Online. Сеть GIN.BY. |
Игровой трафик | ||
213.184.238.18 | 213.184.238.18 | Сервер баз данных LA2 |
213.184.238.19 | 213.184.238.19 | Выделенный сервер ИЛ2 |
213.184.238.20 | 213.184.238.24 | Игровые серверы «Космос ТВ». |
213.184.238.26 | 213.184.238.26 | Сервер Call of Duty |
213.184.238.27 | 213.184.238.27 | Сервер Counter Strike. |
213.184.238.28 | 213.184.238.28 | Игровой портал |
213.184.238.30 | 213.184.238.30 | Сервера Warcraft, Diablo, Starcraft, Wow |
Бесплатный трафик | ||
0.0.0.0 | 0.0.0.0 | Служебный адрес |
91.149.136.0 | 91.149.136.1 | Адрес кабельного маршрутизатора |
213.184.238.3 | 213.184.238.6 | Внутренние сервисы: DNS, WWW, Time, IRC |
213.184.238.25 | 213.184.238.25 | forum.cosmostv.by |
213.184.238.129 | 213.184.238.129 | Адрес кабельного маршрутизатора |
255.255.255.255 | 255.255.255.255 | Служебный адрес |
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для уточнения необходимых деталей.
Обработка прекращена и ваши персональные данные удалены