Параметр (показатель) качества | Значение показателя качества нормативное | Значение показателя качества фактическое |
Максимальная скорость передачи данных | не менее определённой с договором (тарифным планом) | измеряется индивидуально согласно договору (тарифному плану) |
Минимальная скорость передачи данных | не менее 70% от максимальной скорости, указанной в договоре (тарифным планом) | измеряется индивидуально согласно договору (тарифному плану) |
Время задержки передачи IP-пакетов, мс | не более 400 | 11 |
Коэффициент потери IP-пакетов, % | не более 1 | 0,05 |
Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет, % | не менее 99 | 99,8 |
Доля успешных попыток соединения от общего количества соединений, % | не менее 90 | 99,7 |
Доля соединений, окончившихся преждевременным разъединением, % | не более 5 | 0,4 |
Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных, % | не менее 90 | 99,8 |
Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов, % | не менее 90 | 99,9 |
Доля соединений, соответствующих нормам по потерям IP-пакетов, % | не менее 90 | 99,8 |
Параметр (показатель) качества | Значение показателя качества нормативное, % | Значение показателя качества фактическое, % |
Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок, не превышающий количество дней (со дня регистрации заявления либо подписания договора), указанных в договоре либо порядке (правилах) предоставления услуги |
Значение показателя качества нормативное, % не менее 99 % |
Значение показателя качества фактическое, % 99,9 % |
Коэффициент доступности службы технической поддержки (при нормативном значении времени ответа специалиста службы не более 180 с) |
Значение показателя качества нормативное, % не менее 90 % |
Значение показателя качества нормативное, % 99,3 % |
Коэффициент восстановления связи |
Значение показателя качества нормативное, % не менее 95 % |
Значение показателя качества нормативное, % 100 % |
Параметр (показатель) качества | Значение показателя качества |
Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов | дБмкВ |
максимальный | 80* |
минимальный | 60 |
Уровни напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией в полосе частот распредления радиосигналов | не более 70** |
Разность уровней напряжения радиосигналов изображения и звукового сопровождения в канале распределения для аналоговых радиосигналов | дБ |
максимальный | 20 |
минимальный | 10 |
* При числе каналов распределения более 20 максимальный уровень напряжения радиосигналов должен быть уменьшен на 3 Дб.
** Фактический уровень напряжения радиосигналов с цифровой модуляцией должен быть не менее чем на 3 Дб ниже минимального уровня напряжения аналогового радиосигнала изображения в пределах полосы частот 100 МГц.
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для уточнения необходимых деталей.
Обработка прекращена и ваши персональные данные удалены