Входящая скорость Интернет, Мбит/с | до 35 |
Исходящая скорость Интернет при подключении по технологии MetroEthernet, Мбит/с | до 35 |
Исходящая скорость Интернет при подключении по технологии EuroDOCSIS 3.0, Мбит/с | до 5 |
Входящая скорость Интернет, Мбит/с | до 100 |
Исходящая скорость Интернет при подключении по технологии MetroEthernet, Мбит/с | до 100 |
Исходящая скорость Интернет при подключении по технологии EuroDOCSIS 3.0, Мбит/с | до 20 |
Входящая скорость Интернет, Мбит/с | до 150 |
Входящая скорость Интернет ночью (с 00:00 до 12:00), Мбит/с | до 200 |
Исходящая скорость Интернет при подключении по технологии MetroEthernet, Мбит/с | до 150 |
Исходящая скорость Интернет ночью (с 00:00 до 12:00) при подключении по технологии MetroEthernet, Мбит/с | до 200 |
Исходящая скорость Интернет при подключении по технологии EuroDOCSIS 3.0, Мбит/с | до 20 |
Входящая скорость Интернет, Мбит/с | до 300 |
Исходящая скорость Интернет при подключении по технологии MetroEthernet, Мбит/с | до 300 |
Исходящая скорость Интернет при подключении по технологии EuroDOCSIS 3.0, Мбит/с | до 20 |
Название тарифного пакеты (прим. CosmoBox)
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для уточнения необходимых деталей.