Подключение | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
---|---|---|
Подключение 1-го телевизора с установкой абонентского приемника и использованием ДМВ антенны абонента | 72 000 | 72 000 |
Подключение 1-го телевизора с установкой абонентского приемника и ДМВ антенны СООО «КОСМОС ТВ» | 216 000 | 216 000 |
Подключение 1-го телевизора с установкой абонентского приемника и использованием коллективной антенны (ранее установленной ДМВ антенны СООО «КОСМОС ТВ») | 120 000 | 120 000 |
Подключение 1-го телевизора с установкой CA-модуля и ДМВ антенны | 228 000 | 228 000 |
Подключение ТВ-приемника к ранее установленной (коллективной, антенне абонента) антенне и установкой СА-модуля) | 132 000 | 132 000 |
Замена приемника на СА-модуль | 86 500 | 86 515 |
Ежемесячный платеж для одного комплекта | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
---|---|---|
Пакет программ «Региональный» | 27 000 | 27 000 |
Пакет программ «Региональный» при покупке CA-модуля или абонентского приемника | 22 950 | 22 950 |
Плата за дополнительный абонентский приемник | 27 000 | 27 000 |
Дополнительные услуги | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
---|---|---|
Абонентский цифровой приемник N 8770U (RS — 300) | 589 900 | - |
Подключение дополнительного абонентского приемника и ТВ | 115 200 | 115 200 |
Подключение дополнительного ТВ | 105 600 | 105 600 |
Демонтаж оборудования при расторжении абон. контракта | 0 | 0 |
Подключение абонента после выключения за неуплату | 10 100 | 10 080 |
Подключение каждого последующего ТВ с помощью СА-модуля | 120 000 | 120 000 |
Сервисное обслуживание | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
---|---|---|
Установка, замена разъема, за шт. | 15 600 | 15 600 |
Замена источника питания | 58 800 | 58 800 |
Настройка телевизора, абонетского приемника (СА-модуля) | 7 200 | 7 200 |
Установка, замена удлинителя — разветвителя | 27 600 | 27 600 |
Замена, удлинение кабеля, за 1 метр | 14 400 | 14 400 |
Адаптация ТВ розетки абонента | 18 000 | 18 000 |
Настройка антенны | 18 000 | 18 000 |
Замена приемника (СA-модуля) при выполнении ремонтных работ | по акту | по акту |
Установка новой антенны (после кражи или абоненту, которому ранее была выполнена установка на собственную антенну) | 156 000 | 156 000 |
Техническое обследование | 20 400 | 20 400 |
Вызов специалиста к абоненту в пределах 1-ой зоны удаления | 30 000 | 30 000 |
Вызов специалиста в пределах 2-ой зоны удаления | 54 000 | 54 000 |
Вызов специалиста в пределах 3-ой зоны удаления | 90 000 | 90 000 |
Вызов специалиста в пределах 4-ой зоны удаления | 120 000 | 120 000 |
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для уточнения необходимых деталей.
Обработка прекращена и ваши персональные данные удалены