Подключение | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
---|---|---|
Подключение к сети передачи данных 1 ПК с передачей 1 кабельного модема во временное пользование (для резидентов РБ) | 53 300 | 62 899 |
Подключение к сети передачи данных 1 ПК с учетом стоимости оборудования (для нерезидентов РБ) | 278 110 | 328 167 |
Подключение к сети передачи данных 1 ПК (1модем абонента) + тестирование | 53 300 | 62 899 |
Ежемесячный платеж | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
---|---|---|
Легкий | 12 400 | 14 632 |
Базовый | 36 600 | 43 188 |
Оптимальный | 58 000 | 68 440 |
Активный | 81 600 | 96 288 |
Профессионал | 105 000 | 123 900 |
Эксперт | 162 500 | 191 750 |
Поток-128 | 125 000 | 147 500 |
Поток-256 | 229 440 | 270 738 |
Поток-512 | 438 020 | 516 863 |
Поток-1024 | 787 970 | 929 807 |
Универсальный | 23 560 | 27 801 |
Ночной экспресс (01.00-09.00 без тарификации трафика) | 68 480 | 80 806 |
Абонемент доступа к игровому серверу (только в дополнение к выбранному тарифу) | 11 470 | 13 537 |
Плата за объем трафика сверх предоставленного (за 1 Мегабайт внешнего трафика) | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
---|---|---|
Легкий | 124 | 146,32 |
Базовый | 61 | 71,98 |
Оптимальный | 58 | 68,44 |
Активный | 51 | 60,18 |
Профессионал | 42 | 49,56 |
Эксперт | 26 | 30,68 |
Поток-128 | 0 | 0 |
Поток-256 | 0 | 0 |
Поток-512 | 0 | 0 |
Поток-1024 | 0 | 0 |
Тариф Универсальный | - | - |
Ночной экспресс (01.00-09.00 без тарификации трафика) | 68,484 | 80,811 |
Плата за объем трафика сверх предоставленного (за 1 Мегабайт внутреннего трафика) | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
---|---|---|
Для всех тарифов | 10 | 11,8 |
Дополнительные услуги | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
---|---|---|
Переезд на новое место жительства | 34 760 | 41 017 |
Подключение абонента после выключения за неуплату | 2 320 | 2 738 |
Изменение технических реквизитов подключения (IP-, MAC-адрес) | 2 690 | 2 694 |
Настройка программно-техничеких средств для подключения к сети оператора, в час | 12 390 | 12 390 |
Изменение имени почтового ящика | 2 320 | 2 735 |
Предоставление подробного отчета о работе абонента в электронной форме (по просьбе абонента), за 1 день | 2 690 | 2 690 |
Предоставление подробного отчета о работе абонента в электронной форме (по просьбе абонента), за неделю | 4 040 | 4 040 |
Предоставление подробного отчета о работе абонента в электронной форме (по просьбе абонента), за месяц | 5 390 | 5 390 |
Подключение доп ПК через установленный модем и существующую локальную сеть | 2 320 | 2 735 |
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для уточнения необходимых деталей.
Обработка прекращена и ваши персональные данные удалены