Программная политика, определяющая, какие каналы транслирует оператор кабельного телевидения, во многом определяет успех предприятия на рынке. Кабельные операторы, ориентирующиеся на потребности клиента, регулярно проводят исследования, с помощью которых стремятся выяснить, что хочет смотреть зритель.
В октябре «Космос ТВ» проводило опрос среди абонентов для определения рейтинга транслируемых каналов. Анкеты с опросом были разосланы абонентам почтой, а также публиковались в газете «Теленеделя» и на сайте предприятия.
В начале ноября были подведены итоги опроса. Всего в опросе приняло участие 2677 абонентов кабельного телевидения и 512 абонентов эфирного телевидения. Результаты голосования представлены ниже.
Для определения средней оценки использовалось среднее арифметическое полученных ответов. Оценки каналов распределились следующим образом (в порядке убывания).
Кабельное телевидение | |
Канал | Средняя оценка |
---|---|
НТВ | 3,21 |
CINEMA | 3,20 |
1 канал | 3,09 |
Россия | 2,97 |
Discovery | 2,78 |
ОНТ | 2,61 |
Euronews | 2,58 |
Рен ТВ | 2,50 |
Animal Planet | 2,50 |
Eurosport | 2,45 |
СТВ | 2,45 |
MTV Россия | 2,41 |
1 Музыкальный | 2,24 |
TВЦ | 2,22 |
НСТ | 2,13 |
RTVi | 2,13 |
MCM | 2,07 |
1 Национальный | 2,04 |
Hallmark | 1,94 |
Nickelodeon | 1,86 |
Планета спорт | 1,86 |
Drive | 1,82 |
ЛАД | 1,80 |
Reality TV | 1,75 |
Fashion TV | 1,62 |
Эфирное телевидение | |
Канал | Средняя оценка |
---|---|
НТВ | 3,24 |
CINEMA | 3,24 |
1 канал | 3,16 |
Россия | 2,95 |
Discovery | 2,89 |
Animal Planet | 2,63 |
TV 1000 | 2,57 |
Euronews | 2,55 |
ОНТ | 2,53 |
Eurosport | 2,50 |
MTV Россия | 2,43 |
NGC | 2,42 |
Наше Кино | 2,36 |
TV-21 | 2,34 |
1 Музыкальн. | 2,33 |
СТВ | 2,31 |
MTV Europe | 2,16 |
TВЦ | 2,16 |
Hallmark | 2,11 |
Планета Спорт | 1,97 |
1 Национальный | 1,94 |
Adult Channel | 1,88 |
Nickelodeon | 1,82 |
Телеклуб | 1,79 |
Fashion TV | 1,76 |
Reality TV | 1,74 |
ЛАД | 1,74 |
Cartoon Network | 1,58 |
Cinema Engl. | 1,55 |
VH1 канал | 1,53 |
CNN | 1,44 |
TCM | 1,29 |
Голоса против присутствия канала в программном пакете предприятия распределились следующим образом.
Кабельное телевидение | |
Канал | Против |
---|---|
Nickelodeon | 890 |
Fashion TV | 852 |
Drive | 675 |
Планета Спорт | 595 |
Hallmark | 539 |
Reality TV | 537 |
MCM | 471 |
RTVi | 453 |
ЛАД | 414 |
НСТ | 396 |
1 музыкальный | 237 |
1 национальный | 224 |
MTV Россия | 172 |
EuroSport | 139 |
EuroNews | 94 |
ОНТ | 90 |
Animal Planet | 73 |
TВЦ | 71 |
Рен ТВ | 67 |
СТВ | 53 |
Discovery | 20 |
CINEMA | 13 |
1 канал | 5 |
Россия | 4 |
НТВ | 4 |
Эфирное телевидение | |
Канал | Против |
---|---|
Nickelodeon | 170 |
CNN | 162 |
Cartoon Network | 139 |
Fashion TV | 111 |
TCM | 87 |
Hallmark | 79 |
Планета Спорт | 76 |
ЛАД | 71 |
MTV Europe | 45 |
1 национальный | 40 |
Cinema English | 38 |
1 Музыкальный | 37 |
MTV Россия | 28 |
Euronews | 27 |
Телеклуб | 27 |
NGC | 24 |
Наше Кино | 22 |
Reality TV | 21 |
Eurosport | 19 |
TV-21 | 18 |
ОНТ | 17 |
СТВ | 17 |
Adult Channel | 14 |
Animal Planet | 11 |
TВЦ | 11 |
TV 1000 | 7 |
Discovery | 5 |
CINEMA | 3 |
1 канал | 1 |
Россия | 1 |
НТВ | 1 |
Кабельное телевидение | |
Жанр | Подано голосов |
---|---|
Фильмовый | 2025 |
Познавательный | 1275 |
Информационно-развлекательный | 1009 |
Детский | 806 |
Музыкальный | 681 |
О здоровье | 681 |
Спортивный | 528 |
О рыбалке и охоте | 429 |
Новостной | 353 |
Бизнес-канал | 231 |
Эфирное телевидение | |
Жанр | Подано голосов |
---|---|
Фильмовый | 335 |
Информационно-развлекательный | 239 |
Познавательный | 239 |
Спортивный | 129 |
Детский | 124 |
Музыкальный | 124 |
О здоровье | 111 |
О рыбалке и охоте | 76 |
Новостной | 69 |
Бизнес-канал | 44 |
Учитывая результаты опроса, принято решение с января 2007 года заменить в эфирном телевидении каналы CNN, Cartoon Network/TCM, Fashion и Hallmark, а в кабельном телевидении – каналы Reality TV, Fashion и Drive.
Кроме того, с января следующего года в кабельном телевидении будет расформирован дополнительный пакет «Семейный», за счет освободившихся частот которого будет увеличен основной программный пакет.
О том, какие каналы будут предложены абонентам взамен исключенных, а также о других изменениях в программной политике предприятия будет сообщено дополнительно.
Следите за новостями!
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для уточнения необходимых деталей.