№ | Диапазон | Канал | Частота | Название канала | Пакет |
---|---|---|---|---|---|
1 | VHF-L | С4 | 085.25 | Первый | Основной пакет |
2 | VHF-L | С5 | 093.25 | ОНТ | Основной пакет |
3 | VHF-H | С7 | 101.25 | СТВ | Основной пакет |
4 | VHF-H | C8 | 109.25 | ТВ-3 | Основной пакет |
5 | VHF-H | С9 | 117.25 | ЛАД / MTV-Europe | Основной пакет |
6 | VHF-H | С10 | 207.25 | РТР — Беларусь | Основной пакет |
7 | VHF-H | С12 | 223.25 | НТВ Беларусь | Основной пакет |
8 | VHF-H | S9 | 231.25 | РБК | Основной пакет |
9 | VHF-H | S10 | 239.25 | Союз | Основной пакет |
10 | UHF | С21 | 471.25 | Мир | Основной пакет |
11 | UHF | С22 | 479.25 | Футбол | Основной пакет |
12 | UHF | С23 | 487.25 | SET | Основной пакет |
13 | UHF | С24 | 495.25 | RTVi | Основной пакет |
14 | UHF | С25 | 503.25 | Euronews | Основной пакет |
15 | UHF | С26 | 511.25 | Viasat Sport | Основной пакет |
16 | UHF | С28 | 527.25 | Eurosport | Основной пакет |
17 | UHF | С30 | 543.25 | Eurosport 2 | Основной пакет |
18 | UHF | С31 | 551.25 | Cinema | Основной пакет |
19 | UHF | С32 | 559.25 | Усадьба | Основной пакет |
20 | UHF | С33 | 567.25 | Дом кино | Основной пакет |
21 | UHF | С34 | 575.25 | TV1000 Русское кино | Основной пакет |
22 | UHF | С38 | 607.25 | Теленяня / Fashion | Основной пакет |
23 | UHF | С39 | 615.25 | Мультимания / Телекафе | Основной пакет |
24 | UHF | С40 | 623.25 | Discovery | Основной пакет |
25 | UHF | С41 | 631.25 | Animal Planet | Основной пакет |
26 | UHF | С68 | 639.25 | Охота и Рыбалка | Основной пакет |
27 | UHF | С43 | 647.25 | Viasat History | Основной пакет |
28 | UHF | С44 | 655.25 | Viasat Explorer | Основной пакет |
29 | UHF | С45 | 663.25 | Первый музыкальный | Основной пакет |
30 | UHF | С47 | 679.25 | MCM TOP | Основной пакет |
31 | UHF | С49 | 695.25 | Бел Муз ТВ | Основной пакет |
32 | UHF | С50 | 703.25 | Шансон ТВ | Основной пакет |
33 | UHF | С51 | 711.25 | Jetix | Основной пакет |
34 | UHF | С52 | 719.25 | AXN Sci-Fi | Основной пакет |
35 | UHF | С53 | 727.25 | National Geographic Channel | Основной пакет |
36 | UHF | С54 | 735.25 | Travel Channel | Основной пакет |
37 | UHF | С55 | 743.25 | Discovery World | Основной пакет |
38 | UHF | С56 | 751.25 | Discovery Travel & Living | Основной пакет |
39 | UHF | С57 | 759.25 | Discovery Science Channel | Основной пакет |
40 | UHF | С58 | 767.25 | Romantica | Основной пакет |
41 | UHF | С59 | 775.25 | TVХХI | Основной пакет |
42 | UHF | С60 | 783.25 | Наше кино | Основной пакет |
43 | UHF | С61 | 791.25 | ТВ1000 | Основной пакет |
44 | UHF | С62 | 799.25 | Ностальгия | Основной пакет |
45 | UHF | С63 | 807.25 | VH-1 | Основной пакет |
46 | UHF | С64 | 815.25 | Mezzo | Основной пакет |
47 | UHF | С65 | 823.25 | Hallmark | Основной пакет |
48 | UHF | C66 | 831.25 | Восьмой канал | Основной пакет |
49 | UHF | С67 | 839.25 | A-ONE | Основной пакет |
В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист для уточнения необходимых деталей.
Обработка прекращена и ваши персональные данные удалены